
Check Choke point
Tra nhanh counter deck
Chọn deck và lá counter để đối chiếu nhanh mức hiệu quả.
| Deck | Bystial | Kaiju | Harpies Feather Duster | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@Ignister | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adamancipator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adventurer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelechy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ars Magna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Artmage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Azamina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzclique | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue-Eyes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Branded | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bystial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Centur-ion |
Đánh giá tham khảo từ cộng đồng YGOCounter; hiệu quả phụ thuộc tình huống và format. · Dữ liệu lưu ngày 29/10/2026


Blue-eyes x Primite - check choke point Blue-eyes deck

Maliss - choke point Maliss deck

Horus - check choke point Horus Engine

Ryzeal - choke point Ryzeal Engine

Kashtira Thuần - check choke point

White Forest - Check choke point deck White Forest

Mermail Atlantean - choke point deck Mermail Atlantean
/ 8
